시내버스
| 구 분 | 도시형버스 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 교통카드 승 차 권 | 현 금 | ||
| 일 반 (65세이상 포함) | 950 | 1,000 | 19세 이상 |
| 청 소 년 (중ㆍ고생 포함) | 650 | 700 | 13세∼18세 |
| 어 린 이 (초등학생 포함) | 300 | 300 | 6세∼12세 |
유성마을버스
| 구 분 | 마을버스 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 교통카드 승 차 권 | 현 금 | ||
| 일 반 (65세이상 포함) | 700 | 800 | 19세 이상 |
| 청 소 년 (중ㆍ고생 포함) | 500 | 550 | 13세∼18세 |
| 어 린 이 (초등학생 포함) | 200 | 250 | 6세∼12세 |
도시철도
| 구 분 | 1구간(이동거리 10㎞이내) | 2구간(이동거리 10㎞이상) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교통카드 | 보 통 권 | 교통카드 | 보 통 권 | ||
| 어 른 | 950 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 19세∼65세 |
| 청 소 년 | 760 | 1,000 | 840 | 1,100 | 13세∼18세 |
| 어 린 이 | 480 | 500 | 530 | 550 | 6세∼12세 |
일반택시
| 주간 운행요금 | 심야 운행요금 (주간 운행요금의 20% 할증) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본요금 / 2km | 초/100원 | m/100원 | 기본요금 / 2km | 초/120원 | m/120원 |
| 2,300원 | 36초 | 153m | 2,760원 | 36초 | 153m |
장애인택시
| 운행요금 | ||
|---|---|---|
| 기본요금 / 3km | 초/100원 | m/100원 |
| 1,000원 | 107.5초 | 440m |
| * 운행시간 : 오전 7시 ~ 오후 10시 | ||


